Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kembangan, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2292 | 17,70% | 1177 | 9,09% | 1115 | 8,61% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 908 | 7,01% | 460 | 3,55% | 448 | 3,46% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1185 | 9,15% | 568 | 4,39% | 617 | 4,76% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3043 | 23,50% | 1636 | 12,63% | 1407 | 10,86% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 244 | 1,88% | 100 | 0,77% | 144 | 1,11% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1172 | 9,05% | 615 | 4,75% | 557 | 4,30% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 69 | 0,53% | 42 | 0,32% | 27 | 0,21% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1184 | 9,14% | 509 | 3,93% | 675 | 5,21% |
| JUMLAH | 10097 | 77,97% | 5107 | 39,44% | 4990 | 38,53% | |
| BELUM MENGISI | 2853 | 22,03% | 1393 | 10,76% | 1460 | 11,27% | |
| TOTAL | 12950 | 100,00% | 6500 | 50,19% | 6450 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2023